SERVICE INFORMATION DETAILS |
---|
To carry the service information details. One occurrence of this group is required. | |
---|---|
M/R | Data Set Data Elements |
M | ORGANISATION SITE IDENTIFIER (OF TREATMENT) |
M | CLINIC TYPE (SEXUAL HEALTH SERVICE) |
PERSONAL AND DEMOGRAPHIC DETAILS |
---|
To carry personal and demographic details. One occurrence of this group is required. | |
---|---|
M/R | Data Set Data Elements |
M | LOCAL PATIENT IDENTIFIER (EXTENDED) |
M | PERSON RISK FACTOR (SEXUALLY TRANSMITTED INFECTION) |
M | GENDER IDENTITY CODE (SEXUAL HEALTH) |
M | GENDER IDENTITY SAME AT BIRTH INDICATOR |
M | AGE AT ATTENDANCE DATE |
M | PERSON STATED SEXUAL ORIENTATION CODE |
M | ETHNIC CATEGORY |
M | COUNTRY CODE (BIRTH) |
M | ONS LOCAL GOVERNMENT GEOGRAPHIC AREA CODE (LOCAL AUTHORITY DISTRICT) |
M | LOWER LAYER SUPER OUTPUT AREA (PERSON RESIDENCE) |
CLINIC ATTENDANCE AND ACTIVITY DETAILS |
---|
PARTNER DETAILS |
---|
To carry the opposite sex partnership details. One occurrence of this group is required. | |
---|---|
M/R | Data Set Data Elements |
M | NUMBER OF SEX PARTNERS IN LAST THREE MONTHS CODE (OPPOSITE SEX PARTNERS) |
M | NEW SEX PARTNERS IN LAST THREE MONTHS INDICATOR (OPPOSITE SEX PARTNERS) |
M | CONDOMLESS SEX INDICATOR (PENETRATIVE SEX OPPOSITE SEX PARTNERS FOR THE LAST TIME PERSON HAD SEX) |
To carry the male same sex partnership details. One occurrence of this group is required. | |
---|---|
M/R | Data Set Data Elements |
M | NUMBER OF SEX PARTNERS IN LAST THREE MONTHS CODE (MALE SAME SEX PARTNERS) |
M | HIV POSITIVE PARTNERS IN LAST THREE MONTHS INDICATOR (PENETRATIVE SEX MALE SAME SEX PARTNERS) |
M | CONDOMLESS SEX INDICATOR (PENETRATIVE SEX MALE SAME SEX PARTNERS IN THE LAST THREE MONTHS) |
M | CONDOMLESS SEX INDICATOR (RECEPTIVE SEX MALE SAME SEX PARTNERS IN THE LAST THREE MONTHS) |
To carry the female same sex partnership details. One occurrence of this group is required. | |
---|---|
M/R | Data Set Data Elements |
M | NUMBER OF SEX PARTNERS IN LAST THREE MONTHS CODE (FEMALE SAME SEX PARTNERS) |
M | NEW SEX PARTNERS IN LAST THREE MONTHS INDICATOR (FEMALE SAME SEX PARTNERS) |
To carry the partner notification details. One occurrence of this group is required. | |
---|---|
M/R | Data Set Data Elements |
M | INITIAL PARTNER NOTIFICATION DISCUSSION DATE |
M | NUMBER OF PATIENT REPORTED PARTNERS FOR DIAGNOSED SEXUALLY TRANSMITTED INFECTION |
M | NUMBER OF CONTACTABLE PATIENT REPORTED PARTNERS FOR DIAGNOSED SEXUALLY TRANSMITTED INFECTION |
M | NUMBER OF PATIENT PARTNERS REPORTED AS ATTENDED A SEXUAL HEALTH SERVICE |
M | NUMBER OF PATIENT PARTNERS CONFIRMED AS ATTENDED A SEXUAL HEALTH SERVICE |
PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS (PrEP) DETAILS |
---|
To carry the Pre- Exposure Prophylaxis (PrEP) details. One occurrence of this group is required. | |
---|---|
M/R | Data Set Data Elements |
M | PRE EXPOSURE PROPHYLAXIS ELIGIBILITY REASON |
M | PRE EXPOSURE PROPHYLAXIS OFFER STATUS CODE |
M | PRE EXPOSURE PROPHYLAXIS DRUG REGIMEN CODE |
M | PRESCRIBED ITEM QUANTITY (PRE EXPOSURE PROPHYLAXIS) |
M | PRE EXPOSURE PROPHYLAXIS STOPPED REASON |
DRUG AND ALCOHOL USAGE DETAILS |
---|