SUBMISSION IDENTIFIER |
---|
To carry the submission header details. One occurrence of this group is required. | |
M/R/O | Data Set Data Elements |
M | HARS SUBMISSION IDENTIFIER |
M | HARS SUBMISSION RECORD COUNT |
M | REPORTING PERIOD START DATE |
M | REPORTING PERIOD END DATE |
M | HARS MESSAGE VERSION IDENTIFIER |
M | ORGANISATION CODE (CODE OF SUBMITTING ORGANISATION) |
M | DATE AND TIME DATA SET CREATED |
M | HARS TEST INDICATOR |
RECORD IDENTIFIER |
---|
To carry the record identifier details. One occurrence of this group is required. | |
M/R/O | Data Set Data Elements |
M | HARS UNIQUE IDENTIFIER |
PERSONAL AND DEMOGRAPHIC |
---|
To carry personal and demographic details for the patient. One occurrence of this group is required. | |
---|---|
M/R/O | Data Set Data Elements |
M | LOCAL PATIENT IDENTIFIER (EXTENDED) |
R | GENERAL MEDICAL PRACTICE CODE (PATIENT REGISTRATION) |
R | PATIENT CONSENT OBTAINED INDICATOR (CARE PROFESSIONAL CONTACT) |
R | YEAR AND MONTH OF LAST CARE PROFESSIONAL HIV COMMUNICATION |
M | PERSON SURNAME SOUNDEX CODE |
R | PERSON INITIAL (FIRST) |
R | PERSON BIRTH DATE |
M | GENDER IDENTITY CODE (SEXUAL HEALTH) |
M | GENDER IDENTITY SAME AT BIRTH INDICATOR |
R | ETHNIC CATEGORY |
R | COUNTRY CODE (BIRTH) |
M | LOWER LAYER SUPER OUTPUT AREA (PERSON RESIDENCE) |
R | PRISONER INDICATOR |
R | CURRENT SEX WORKER INDICATOR |
R | DISABILITY CODE Multiple occurrences of this item are permitted |
SERVICE INFORMATION |
---|
To carry service information details for the patient. One occurrence of this group is permitted. | |
---|---|
M/R/O | Data Set Data Elements |
M | ORGANISATION CODE (CODE OF PROVIDER) |
M | SITE CODE (OF TREATMENT) |
M | PATIENT HIV CARE STATUS |
R | SITE CODE (OF PREVIOUS HIV CARE) |
R | SITE CODE (REFERRED TO FOR SHARED HIV CARE) |
HIV CLINIC ATTENDANCE |
---|
To carry clinic attendance details for the patient. One occurrence of this group is required. | |
---|---|
M/R/O | Data Set Data Elements |
R | CONSULTATION MEDIUM USED |
R | CLINIC ATTENDANCE PURPOSE CODE (HIV) |
R | CARE PROFESSIONAL TYPE (HIV) Multiple occurrences of this item are permitted |
M | ATTENDANCE DATE |
DIAGNOSIS |
---|
TREATMENT |
---|
To carry treatment details for the patient. One occurrence of this group is permitted. | |
---|---|
M/R/O | Data Set Data Elements |
M | FIRST ANTIRETROVIRAL THERAPY IN UNITED KINGDOM INDICATOR |
R | YEAR AND MONTH FIRST STARTED ANTIRETROVIRAL THERAPY |
R | START DATE (ANTIRETROVIRAL THERAPY AT CURRENT PROVIDER) |
R | POST-EXPOSURE PROPHYLAXIS INDICATOR |
R | PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS INDICATOR |
R | ANTIRETROVIRAL THERAPY DRUG (SNOMED CT DM+D) Multiple occurrences of this item are permitted |
M | ANTIRETROVIRAL THERAPY DRUG REGIMEN GROUP CODE |
R | ANTIRETROVIRAL THERAPY HOME DELIVERY INDICATOR |
CLINICAL INFORMATION |
---|
To carry clinical information details for the patient. One occurrence of this group is required. | |
---|---|
M/R/O | Data Set Data Elements |
M | CD4 CELL COUNT PERFORMED INDICATOR |
R | CD4 CELL COUNT |
M | VIRAL LOAD COUNT PERFORMED INDICATOR |
R | VIRAL LOAD COUNT |
R | AIDS DEFINING ILLNESS CODE ADULT (SNOMED CT) Multiple occurrences of this item are permitted |
M | PATIENT DIAGNOSIS INDICATOR (VIRAEMIA) |
M | TUBERCULOSIS TREATMENT INDICATOR (HIV) |
M | CHRONIC VIRAL LIVER DISEASE TREATMENT INDICATOR (HIV) |
M | HEPATITIS B INFECTION INDICATION CODE |
M | HEPATITIS C INFECTION INDICATION CODE |
M | MALIGNANCY TREATMENT INDICATOR (HIV) |
M | PATIENT DIAGNOSIS INDICATOR (HIV END ORGAN DISEASE) |
M | PSYCHIATRIC CARE INDICATOR (HIV) |
M | PREGNANCY INDICATOR (HIV) |
M | SOCIAL WORKER CARE INDICATOR (HIV) |
O | LATENT TUBERCULOSIS TEST PERFORMED INDICATOR |
R | OFFER STATUS (HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINATION) |
R | HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINATION DOSE GIVEN |
DEATH |
---|
To carry death details for the patient. One occurrence of this group is permitted. | |
---|---|
M/R/O | Data Set Data Elements |
R | PERSON DEATH DATE |
R | DEATH CAUSE ICD CODE (CARE PROFESSIONAL REPORTED) Multiple occurrences of this item are permitted |